Kistormas-Urbarium

 on 27 of March 1767 

Graciously contributed by the “Tolna megyei, Szekszard”

(Komitatsarchiv Tolna, Szekszard)

Contributed by  Heiner Friedrich

Name Size of Homestead Joch, Acker Meadows, size in work days Hand Robot in days (tax)
Boehm, Feith 5/8 137/8 5 65
Jakobi, Adam 5/8 137/8 5 65
Petri, Wilhelm 5/8 137/8 5 65
Sommer, Nicolaus 2/8 72/8 2 33
Edling, David 5/8 137/8 5 65
Troll (?), Michael 5/8 137/8 5 65
? , Hofmann 2/8 72/8 2 33
Bitz, Hubert 5/8 137/8 5 65
Wacher, Peter 2/8 72/8 2 33
Engl, Wilhelm 5/8 137/8 5 65
Edler, Friedrich 5/8 137/8 5 65
Ganter, Johann 2/8 72/8 2 33
Schenfeith, Friedrich 5/8 137/8 5 65
Fux, Peter 5/8 137/8 5 65
Erler, Peter 5/8 137/8 5 65
Ossbach, Johann 5/8 137/8 5 65
Arnolt, Adam 5/8 137/8 5 65
Tewich, Peter 5/8 137/8 5 65
Eschner, Johann 2/8 72/8 2 33
Oberlender, Ludwig 2/8 72/8 2 33
Homer, Daniel 5/8 137/8 5 65
Eiferth, Michael 5/8 137/8 5 65
Germann, Jakob 5/8 137/8 5 65
Kirchner, Abraham 5/8 137/8 5 65
Fischer, Johann 2/8 72/8 2 33
Paulus, Friedrich 2/8 72/8 2 33
Boehm, Andreas 2/8 72/8 2 33
Hackmayer, Johann 2/8 72/8 2 33
?, Lindmann 2/8 72/8 2 33
Pfeiferin, Witib 2/8 72/8 2 33
Raab, Gottfried 5/8 137/8 5 65
Guenter, Konrad 5/8 137/8 5 65
Kifhaber, Georg 2/8 72/8 2 33
Tuern, Hermann 2/8 72/8 2 33
Kindt, Conrad 5/8 137/8 5 65
Roell, Jakob 5/8 137/8 5 65
Friedrich, Georg 5/8 137/8 5 65
Engel, Christian 5/8 137/8 5 65
Gentz, Wilhelm 5/8 137/8 5 65
Froehlich, Johann 5/8 137/8 5 65
Mueller, Peter 5/8 137/8 5 65
Gita, Martin 5/8 137/8 5 65
Theiss, Martin 5/8 137/8 5 65
Dechert, Conrad 5/8 137/8 5 65
Pfaff, Adam 5/8 137/8 5 65
Herberin, Wittib 5/8 137/8 5 65
Boehm, fillie 5/8 137/8 5 65
Kifhaber, fillie 2/8 72/8 2 33
Stemler, Christoph 2/8 72/8 2 33
Heinemann, Christoph 5/8 137/8 5 65
Mueller, Heinrich 2/8 72/8 2 33
Stecher, Martin 2/8 72/8 2 33
Getz, Georg 2/8 72/8 2 33
Metz, Anton 5/8 137/8 5 65
Sameth, Jakob 2/8 72/8 2 33
Michi, Georg 2/8 72/8 2 33
Spitznagel, Fillis 2/8 72/8 2 33
Heller, Frantz 5/8 137/8 5 65
Wolf, Heinrich 5/8 137/8 5 65
May, Peter 2/8 72/8 2 33
Oell ?, Daniel 5/8 137/8 5 65
Kern, Tobias 5/8 137/8 5 65
Kazenbach, Nicolaus 5/8 137/8 5 65
Feller, Nicolaus 2/8 72/8 2 33
Petri, Peter 5/8 137/8 5 65
Koenig, fllie 5/8 137/8 5 65
Nerbast, Valentin 2/8 72/8 2 33
Hoenig, Valentin 2/8 72/8 2 33
Betz, Jakob 5/8 137/8 5 65
Seer, Peter 5/8 137/8 5 65
         

Inquilini Domo Provihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifleicher, Gotthilf

?

 

 

18

Landmann, Jakob

?

 

 

18

Rudol ?, Nicolaus

1/8

 

 

18

Bruckner, Johannes

1/8

 

 

18

Weitzl, Johannes

1/8

 

 

18

Rohr, Christoph

?

 

 

18

Orth, ?

?

 

 

18

Schneider, filie

 ?

 

 

18

Kern, Adam

?

 

 

18

Eucher, Adam

?

 

 

18

Hoenig, Michael

?

 

 

18