Donauschwaben Population
in the Slavonia Census of 1931
as per
“Geografsko-Istoriski index” (official 1966)
Contributed by Josef Mayer
| Agram County | total 6485 | Krizevci County | 116 | |
| Agram | 6287 | Krizevci County | 33 | |
| Gracani | 10 | Lonjica | 10 | |
| Ladac | 16 | Raven | 14 | |
| Sesvete | 13 | Sveti Ivan Zabno | 34 | |
| Stenjevac | 32 | Vojakovac | 10 | |
| Vrapce | 127 | Zamoborci | 15 | |
| Bjelovar County | 690 | Kutina County | 333 | |
| Bjelovar | 152 | Gornja Jelenska | 14 | |
| Brezocac | 28 | Gracenica | 10 | |
| Cadjavac | 20 | Ilova | 35 | |
| Galovac | 20 | Kutina | 121 | |
| Gross-Pisanitz | 375 | Ludine | 11 | |
| Ivanska | 33 | Popovaca | 15 | |
| Kapela | 25 | Respusnica | 34 | |
| Predavac | 18 | Srpsko Seliste | 83 | |
| Trojstvo | 19 | Zbjegovaca | 10 | |
| Brod County | 2041 | Ludbreg County | 18 | |
| Andrijevci | 71 | Ludbreg | 18 | |
| Bicko Selo | 13 | |||
| Brodski Varos | 129 | Nasice County | 3537 | |
| Garcin | 122 | Bankovci | 127 | |
| Gross Kopanitz | 263 | Boksic | 74 | |
| Podvijensko Bukovlje | 12 | Budinci | 45 | |
| Sapci | 24 | Cacinci | 635 | |
| Slavonski Brod | 1167 | Deutsch-Bresnitz | 532 | |
| Selna | 12 | Dolci | 30 | |
| Staro Topolje | 104 | Donja Moticina | 34 | |
| Svilaj | 19 | Donja Pistana | 18 | |
| Trnjani | 87 | Donje Predrijevo | 112 | |
| Vrba | 18 | Fericanci | 135 | |
| Gazije | 14 | |||
| Cabar County | 391 | Harkanovci | 12 | |
| Draga | 251 | Klokocevci | 98 | |
| Prezid | 140 | Koska | 141 | |
| Kutovi | 14 | |||
| Cakovec County | 220 | Martin | 10 | |
| Cakovec | 204 | Orahovica | 73 | |
| Mursko Seliste | 16 | Podgorac | 171 | |
| Pribisevci | 19 | |||
| Daruvar County | 2668 | Razbojiste | 24 | |
| Bastajski Brdljani | 87 | Saptinovci | 19 | |
| Bastei (Veliki Bastaji) | 351 | Seoma | 13 | |
| Blagorodavac | 485 | Stara Josava | 14 | |
| Cjepidlake | 61 | Susine | 199 | |
| Daruvar | 172 | Velimirovaz | 950 | |
| Daruvarski Brestovac | 20 | Zdenci | 24 | |
| Daruvarski Uljanik | 407 | |||
| Dezanovac | 34 | Nova Gradiska County | 290 | |
| Donji Daruvar | 25 | Cernik | 25 | |
| Gornji Daruvar | 34 | Davor | 10 | |
| Koncanica | 17 | Medari | 14 | |
| Korenicani | 13 | Nova Gradiska | 97 | |
| Krestelovac | 68 | Nova Kapela | 31 | |
| Miljanovac | 235 | Okucani | 31 | |
| Miokovicevo | 211 | Stara Gradiska | 20 | |
| Puklica | 290 | Staro Petrovo Selo | 51 | |
| Sirac | 44 | Stivica | 11 | |
| Trojeglava | 24 | |||
| Uljanik | 79 | Novi Marof County | 36 | |
| Vrijeska | 11 | Ljubescica | 22 | |
| Varazdinske Toplice | 14 | |||
| Djakovo County | 12351 | |||
| Beketinici | 29 | Novska County | 99 | |
| Bracevci | 78 | Banova Jaruga | 22 | |
| Budrovci | 93 | Lipovljani | 18 | |
| Cajkovci | 134 | Novska | 31 | |
| Djakovacka Breznica | 10 | Piljenice | 28 | |
| Djakovacki Hrkanovci | 22 | |||
| Djakovo | 1597 | Ogulin County | 22 | |
| Djurdjanci | 159 | Ogulin | 22 | |
| Drenje | 465 | |||
| Drenjski Slatnik | 576 | Pakrac County | 1592 | |
| Forkusevci | 509 | Antunovac | 538 | |
| Gasinci | 672 | Badljevina | 19 | |
| Gorjani | 677 | Dobrovac | 244 | |
| Gorjanski Ivanovci | 58 | Filipovac | 94 | |
| Krndija | 1345 | Gaj | 24 | |
| Kesinci | 563 | Gornji Sredjani | 20 | |
| Koritna | 61 | Kapetanovo Polje | 246 | |
| Lapovci | 155 | Kukunjevac | 16 | |
| Levanjski Varos | 35 | Lipik | 67 | |
| Majar | 69 | Pakrac | 125 | |
| Mrzovic | 575 | Pakracka Poljana | 25 | |
| Nabrdje | 44 | Plostine | 20 | |
| Piskorevci | 167 | Prokoparka | 27 | |
| Potnjani | 13 | Strizicevac | 20 | |
| Preslatnici | 42 | Toranj | 107 | |
| Pridvorje | 260 | |||
| Punitovci | 31 | Petrinja County | 63 | |
| Djakovcka Satnica | 460 | Petrinja | 47 | |
| Djakovcki Selci | 411 | Sunja | 16 | |
| Semeljci | 562 | |||
| Siroko Polje | 150 | Podravska Slatina County | 1752 | |
| Strizivojna | 30 | Bakic | 14 | |
| Tomasanci | 643 | Ceralije | 13 | |
| Trnava | 71 | Dobrovic | 10 | |
| Djakovo Cont. | Donje Bazje | 163 | ||
| Viskovci | 487 | Gornja Bukovica | 50 | |
| Vrbica | 291 | Humvaros | 65 | |
| Vrpolje | 123 | Kapinci | 202 | |
| Vucevci | 479 | Macute | 18 | |
| Vuka | 205 | Medinci | 204 | |
| Mikleus | 33 | |||
| Djurdjevac County | 34 | Noskovci` | 19 | |
| Djurdjevac County | 21 | Nova Bukovica | 111 | |
| Pitomaca | 13 | Novaki | 147 | |
| Podravska Slatina | 180 | |||
| Donji Miholjac County | 550 | Radosavci | 197 | |
| Cadjavica | 23 | Slatinski Drenovac | 24 | |
| Crnac | 35 | Sopje | 111 | |
| Crnkovci | 28 | Vaska | 122 | |
| Donji Miholjac | 86 | Vocinski Hum | 13 | |
| Golinci | 85 | Vojlovicki Brezovljani | 11 | |
| Kucanci | 21 | |||
| Kunisinci | 11 | Pregrada County | 40 | |
| Marijanci | 25 | Hum na Sutli | 40 | |
| Podravska Moslavina | 102 | |||
| Podravski Podgajci | 22 | Prelog County | 40 | |
| Radikovci | 17 | Donja Dubrava | 18 | |
| Rakitovica | 34 | Kotoriba | 10 | |
| Viljevo | 61 | Prelog | 12 | |
| Dugo Selo County | 21 | Samobor County | 62 | |
| Dugo Selo County | 21 | Norsic Selo | 11 | |
| Samobor | 51 | |||
| Esseg (Osijek) County | 16451 | |||
| Aljmas | 140 | Sisak County | 233 | |
| Bijelo Brdo | 36 | Galdovo | 16 | |
| Cepin | 393 | Pokupski Brest | 33 | |
| Dalj | 285 | Sisak | 184 | |
| Dopsin | 12 | |||
| Erdut | 83 | Slavonska Pozega County | 2674 | |
| Ernestinovo | 836 | Alinovci | 23 | |
| Osijek | 9731 | Bektez | 11 | |
| Hrastin | 57 | Bertelovci | 10 | |
| Jovanovac | 792 | Caglin | 103 | |
| Koprina | 36 | Ciglenik | 185 | |
| Krawitz | 450 | Darkovac | 265 | |
| Laslovo | 62 | Eminovci | 13 | |
| Orlovnjak | 126 | Gabarje | 26 | |
| Retfala | 1490 | Jaksic | 87 | |
| Sarvas (Hirschfeld) | 1157 | Jurkovac | 48 | |
| Tenje | 709 | Kaptol | 85 | |
| Tenjski Antunovac | 32 | Kula | 85 | |
| Vladislavci | 22 | Kutjevo | 111 | |
| Mihaljevci | 120 | |||
| Pleternica | 60 | |||
| Garesnica County | 1945 | Poljanska | 32 | |
| Berek | 24 | Porec (Josefsdorf) | 420 | |
| Bresljanica | 285 | Sapna | 13 | |
| Disnik | 38 | Slavonska Pozega | 233 | |
| Eichendorf (Hrastovac) | 740 | Tominovci | 117 | |
| Garesnica | 40 | Vetovo | 66 | |
| Kaniska Iva | 31 | Vilic Selo | 18 | |
| Ladislav | 95 | Zarilac | 28 | |
| Mlinska | 294 | |||
| Palesnik | 278 | Valpovo County | 1914 | |
| Pasijan | 73 | Belisce | 154 | |
| Trnovicki Popovac | 47 | Bistrinci | 41 | |
| Gat | 91 | |||
| Glina County | 14 | Josipovac (Ober Josefsdorf) | 539 | |
| Glina | 14 | Ladimirevci | 193 | |
| Petrijevci | 193 | |||
| Gospic County | 13 | Sag | 12 | |
| Gospic | 13 | Tiborjanci | 10 | |
| Valpovo | 313 | |||
| Grubisno Polje County | 288 | Veliskovci | 325 | |
| Gornja Kovacica | 93 | |||
| Grubisno Polje | 88 | Velika Gorica County | 20 | |
| Ivanovo Selo | 15 | Velika Gorica | 20 | |
| Mali Grdjevac | 16 | |||
| Topolovnica | 10 | Virovitica County | 5276 | |
| Veliki Grdjevac | 66 | Bacevac | 85 | |
| Brezik (Georgsdorf) | 180 | |||
| Ivanec County | 44 | Budanica | 100 | |
| Klenovnik | 11 | Cabuna | 231 | |
| Lepoglava | 14 | Gaciste | 166 | |
| Marusevec | 19 | Gradina | 13 | |
| Kapan (Antonsdorf) | 300 | |||
| Jastrebarsko County | 12 | Klisa | 31 | |
| Jastrebarsko | 12 | Lozan | 11 | |
| Lukac | 121 | |||
| Karlovac County | 390 | Naudovac | 51 | |
| Draganici | 15 | Nova Krivaja (1921: 136) | 16 | |
| Duga Resa | 82 | Oresac | 184 | |
| Karlovac | 293 | Pcelic | 13 | |
| Rezovac | 30 | |||
| Koprivnica County | 42 | Rusani | 16 | |
| Kostanjica Hrvatska | 42 | Spisic-Bukovica | 718 | |
| Suhopolje (Theresowatz) | 233 | |||
| Krapina County | 28 | Suhopoljska Borava | 152 | |
| Krapina | 28 | Turanovac | 66 | |
| Virovitica | 2559 | |||
| Vrbovsko County | 13 | |||
| Vrbovsko | 13 | |||
| Zlatar County | 20 | |||
| Mace | 20 |
