Sorted in Family groups and not alphabetically!
| Fassbinder, Margarethe, nee Breier, *1/2/1897 | Neu St. Peter | Banat |
| Fassbinder, Anna, *26/1/1930 | Tschand | Banat |
| Fassbinder, Barbara, *16/3/1932 | Tschand | Banat |
| Fassbinder, Stefan, *25/12/1935 | Tschand | Banat |
| Fassbinder, Magdalena, *16/5/1939 | Tschand | Banat |
| Fassbinder, Anna, *27/9/1949 | Ried | Austria |
| Fassbinder, Hans, *16/8/1923 | Tschand | Banat |
| Fassbinder, Maria, nee Jugg, *22/9/1932 | Temeschburg | Banat |
| Fassbinder, Hans, *4/10/1949 | Ried | Austria |
| Fassbinder, Maria, *10/10/1950 | Ried | Austria |
| Fillan, Josef, *9/10/1895 | Mandicevac | Slavonia |
| Fillan, Katharina, nee Hetrich, *18/6/1898 | Keschinci | Slavonia |
| Fillan, Josef, *7/11/1930 | Mendicevac | Slavonia |
| Fillan, Anna, *20/8/1937 Mendicevac | Mendicevac | Slavonia |
| Fillan, Jakob, *11/10/1929 | Mrzovic | Slavonia |
| Fillan, Luise, nee Kuhn, *7/6/1929 | Pancevo | Banat |
| Fillan, Jakob, *8/8/1951 | Linz | Austria |
| Fischer, Michael, *21/1/1891 | Klein Betscherek | Banat |
| Fischer, Susane, nee Stemper, *11/91899 | Klein Betscherek | Banat |
| Freohaut, Franz, *7/7/1928 | Mrzovic | Slavonia |
| Freihaut, Katharina, nee Mueller, *22/11/1925 | Tovarnik | Syrmia |
| Freihaut, Theresia, *22/9/1947 | Antisenhofen | Austria |
| Freihaut, Monika, *1/8/1950 | Lindau | Germany |
| Fuchs, Johann, *27/8/1905 | Kapan | Slavonia |
| Fuchs, Katharina, nee Pammer, *29/10/1913 | Borova | Slavonia |
| Fuchs, Johann, *11/8/1934 | Kapan | Slavonia |
| Gessler, Jose, *3/2/1888 | Semeljci | Slavonia |
| Gessler, Juliane, nee Stampfer, *19/12/1894 | Satnica | Slavonia |
| Gessler, Katharina, *25/5/1931 | Satnica | Slavonia |
| Gessler, Magdalena, *24/10/1937 | Satnica | Slavonia |
| Giljum, Walter, *21/2/1930 | Elemer | Banat |
| Gilijum, Johann, *2/11/1889 | Elemer | Banat |
| Gilijum, Elisabeth, nee Gilijum (?), *23/5/1897 | Elemer | Banat |
| Grasst, Johann, *11/11/1916 | Schag | Banat |
| Grassl, Katharina, nee Leichnam, *14/4/1923 | Schag | Banat |
| Grassl, Klaus, *22/7/1946 | Linz | Austria |
| Grassl, Edmund, *28/4/1951 | Linz | Austria |
| Grassl, Margareta, nee Reicher, *26/2/1891 | Schag | Banat |
| Grassl, Nikolaus, *8/10/1921 | Schag | Banat |
| Grassl, Josef, *12/4/1910 | Schag | Banat |
| Grassl, Kaethe, nee Muth, *18/4/1909 | Gier | Banat |
| Grassl, Johann, *7/8/1932 | Schag | Banat |
| Guggenberger, Erwin, *26/3/1929 | Sarajevo | Bosnia |
| Guggenberger, Theresia, nee Gasafi, *5/3/1933 | Kukujevci | Syrmia |
| Gumpl, Jakob, *26/10/1891 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gumpl, Jakob, *26/10/1891 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gumpl, Barbara, nee Heipl, *18/3/1903 | Tovarnik | Syrmia |
| Gumpl, Paul, *1/8/1929 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gumpl, Georg, *23/1/1937 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gumpl, Agathe, *23/1/1937 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gumpl, Katharina, *23/6/1940 | Hrtkovci | Syrmia |
| Gutfreund, Johann, *10/10/1898 | Jarmina | Slavonia |
| Gutfreund, Maria, nee Spischitsch, *7/9/1893 | Jarmina | Slavonia |
| Gutfreund, Josef, *30/11/1927 | Gabosch | Slavonia |
| Gutfreund, Theresia, *24/6/1930 | Gabosch | Slavonia |
| Hansele, Anton, *14/8/1910 | Progar | Syrmia |
| Hansele, Elisabeth, nee Damm, *24/2/1916 | Obersch | Syrmia |
| Hansele, Liljana, *26/1/1941 | Belgrad | Croatia |
| Hansele, Ernst, *14/9/1942 | Bezanija | Syrmia |
| Hansele, Helga, *31/8/1948 | Wels | Austria |
| Hatz, Johann, *24/6/1917 | Zagreb, | Croatia |
| Hats, Katharina, nee Scherer, *4/5/1920 | Mitrovica | Syrmia |
| Martin, Branko, *20/12/1937 | Mitrovica | Syrmia |
| Hatz, Franz, *28/8/1948 | Linz | Austria |
| Hatz, Hilda, *13/11/1950 | Haid | Autsria |
| Scherer, Michael, *24/11/1901 | Mitrovica | Syrmia |
| Scherer, Maria, nee Zelitsch, *6/6/1901 | Mitrovica | Syrmia |
| Hatz, Anton, *17/1/1940 | Mitrovica | Syrmia |
| Hauptmann, Franz, *26/7/1900 | Novaki | Slavonia |
| Hauptmann, Veronika, nee Bokorni, *27/10/1902 | Nova Bukovica | Croatia |
| Strasser, Maria, nee Hauptmann, *3/3/1924 | Novaki | Slavonia |
| Strasser, Mathilde, *25/3/1941 | Novaki | Slavonia |
| Strasser, Michael, *27/9/1942 | Novaki | Slavonia |
| Strasser, Theresia, *26/2/1948 | Linz | Austtria |
| Hauptmann, Franz, *23/12/1943 | Novaki | Slavonia |
| Heiser, Stefan, *23/3/1914 | Prigrevica | Batschka |
| Heiser, Eva, nee Stefan, *9/3/1917 | Prigrevica | Batschka |
| Heiser, Franz, *20/11/1938 | Prigrevica | Batschka |
| Heiser, Stefan, *24/1/1941 | Prigrevica | Batschka |
| Heiser, Anna, *25/3/1942 | Prigrevica | Batschka |
| Heiser, Martin, *9/4/1950 | Mautern | Austria |
| Heiser, Elisabeth, nee Rotinger, *21/8/1891 | Prigrevica | Batschka |
| Hild, Helene, (3/11/1914 | Franzfeld | Banat |
| Hild, Maria, *2/5/1935 | Belgrad | Croatia |
| Hild, Stefanie, *26/6/1943 | Belgrad | Croatia |
| Hild, Karl, *11/1/1948 | Ried | Austria |
| Hild, Angela, *6/6/1951 | Ried | Austria |
| Hildenbrandt, Georg, *7/4/1898 | Jarmina | Slavonia |
| Hildenbrandt, Maria, nee Marschall, *14/3/1896 | Jarmina | Slavonia |
| Hildenbrandt, Adam, *1/5/1924 | Jarmina | Slavonia |
| Hildenbradt, Katharina, nee Hirth, *17/11/1922 | Rudolfsgnad | Banat |
| Hoff, Dithelm, *14/2/1926 | Schag | Banat |
| Hoff, Anni, nee Salm, *19/10/1919 | Rudolfsgnad | Banat |
| Keller, Margarethe, *27/4/1938 | Rudolfsgnad | Banat |
| Hunger, Johann, *4/12/1907 | Batsch | Batschka |
| Hunger, Magdalena, nee Duhatschek, *21/9/1913 | Tovarnik | Syrmia |
| Hunger, Maria, *19/2/1935 | Kukujevci | Syrmia |
| Hunger, Franz, *2/2/1945 | Senftenbah | Austria |
| Duhacek, Matthias, *28/5/1889 | Tovarnik | Syrmia |
| Duhacek, Magdalena, nee Mettler, *6/9/1891 | Tovarnik | Syrmia |
| Illich, Paul, *18/7/1928 | Ivankovo | Slavonia |
| Illich, Elisabeth, nee Beld, *20/7/1901 | Ivankovo | Slavonia |
| Illich, Fran, *30/6/1940 | Ivankovo | Slavonia |
| Illich, Katharina, *21/6/1927 | Ivankovo | Slavonia |
| Illich, Josef, *6/1/1933 | Ivankovo | Slavonia |
| Jaretz, Edelbert, *28/10/1929 | Bregenz | Austria |
| Jug, Stefanie, *25/9/1892 | Banja Luka | Bosnia |
| Jung, Lorenz, *28/10/1903 | Klein Betschkerek | Banat |
| Jung, Anna, nee Kropp, *20/6/1905 | Klein Betschkerek | Banat |
| Jung, Adam, *20/4/1926 | Klein Betschkerek | Banat |
| Jung, Klara, nee Keller, *1/5/1929 | Tomaschanci | Slavonia |
| Mecher, Magdalena, nee Jung, *20/12/1927 | Klein Betschkerek | Banat |
| Mecher, Nikolaus, *20/8/1921 | Tschenel | Banat |
| Mecher, Anna, *10/8/1949 | Neuhofen | Austria |
| Mecher, Johann, *16/8/1950 | Neuhofen | Austria |
| Kaiser, Franz, *7/10/1924 | Djagovacki selci | Slavonai |
| Kaiser, Pauline, nee Tremmel, *28/8/1925 | Krndija | Slavonia |
| Kaiser, Martin, *22/22/1942 | Krndija | Slavonia |
| Kaiser, Franz, *13/9/1945 | Rubmannsberg | Austria |
| Tremmel, Michael, *24/4/1879 | Sakolovac | Slavonai |
| Tremmel, Rosina, nee Huiber, *1/6/1883 | Nemetker | Hungary |
| Keller, Franz, *22/12/1901 | Filipovo | Batschka |
| Keller, Maria, Neubert, *6/3/1906 | Viskovci | Slavonia |
| Keller, Andreas, *25/3/1931 | Tomaschanci | Slavonia |
| Majowski, Maria, nee Keller, *25/12/1925 | Viskovcin | Slavonia |
| Majowski, Valentin, *3/6/1923 | Ratkovo | Batschka |
| Majowski, Theresia, *6/9/1950 | Ried | Austria |
| Kessler, Franz, *30/6/1911 | Beldegaszonyfa | Hungary |
| Kessler, Margarethe, *2/4/1916 | Puespoeknad | Hungary |
| Kessler, Franz, *14/1/1937 | Puespoeknad | Hungary |
| Kessler, Josef, *6/9/1940 | Puespoeknad | Hungary |
| Kindreich, Johann, *31/1/1900 | Novaki | Slavonia |
| Kindreich, Maria, nee Dlap, *4/10/1904 | Bakic | Slavonia |
| Kindreich, Maria, *27/4/1940 | Kapinci | Slavonia |
| Nuber, Rosina, *4/9/1928 | Descelvado | Slavonia |
| Nuber, Josef, *31/7/1925 | Osijek | Slavonia |
| Klein, Franz, *6/4/1906 | Schag | Banat |
| Klein, Maria, nee Muth, *6/12/1906 | Gier | Banat |
| Hoff, Maria Theresia, *30/5/1943 | Schag | Banat |
| Kobold, Adam, *16/6/1910 | Indjia | Syrmia |
| Kobold, Maria, *25/10/1937 | Indjia | Syrmia |
| Kobold, Herta, *16/4/1944 | Indjia | Syrmia |
| Kobold, Adam, *27/1/1946 | Undervogau | Austria |
| Kobold, Rosina, *10/9/1950 | Untervogau | Austria |
| Kobold, Elisabeth, nee Pill, *25/5/1920 | Indjia | Syrmia |
| Petz, Alois, *22/11/1931 | St. Aegidi, Linz | Austria |
| Kratz, Jakob, *15/4/1900 | Indjia | Syrmia |
| Kratz, Maria, nee Goeringer, *6/5/1903 | Indjia | Syrmia |
| Krazt, Josef, *26/2/1920 | Indjia | Syrmia |
| Kratz, Katharina, nee Haas, *15/5/1929 | Indjia | Syrmia |
| Kratz, Renate, *21/12/1949 | Wels | Austria |
| Kratz, Dagmar, *5/3/1951 | Wels | Austrai |
| Haas, Theresia, neee Mellert, *3/12/1910 | Vitojevci | Syrmia |
| Kunst, Michael, *5/12/1909 | Keglevichhausen | Banat |
| Kunst, Theresia, nee Oster, *2/2/193 | Keglevishhausen | Banat |
| Kunst, Theresia, *27/3/1936 | Keglevichhausen | Banat |
| Kunst, Juliane, *9/12/1938 | Kelgevichhausen | Banat |
| Kusnt, Michael, *3/3/1943 | Keglevichhausen | Banat |
| Kuszka, Ludwig, *2/5/1902 | Mramorak | Banat |
| Kuszka, Mathilde, nee Bergsasy, *4/11/1907 | Werschetz | Banat |
| Kuszka, Karl, *22/3/1928 | Karlsdorf | Banat |
| Kuszka, Erwin, *25/6/1931 | Karlsdorf | Banat |
| Laki, Johann, *30/10/1924 | Ofalu | Hungary |
| Laki, Eva, nee Welzer, *7/5/1924 | Sartscha | Banat |
| Laki, Peter, *15/12/1948 | St. Martin | Austria |
| Laki, Anna, *20/1/1950 | Odenberg | Austria |
| Laudenbach, Johann, *10/6/1920 | Semlin | Syrmia |
| Lehmann, Josef, *7/1/1912 | Sisak | Croatia |
| Lehmann, Maria, nee Pentz, *11/1/1922 | Jarmina | Slavonia |
| Lehmann, Paul, *10/7/1942 | Jarmina | Slavonia |
| Pentz, Paul, *29/9/1883 | Ceric | Slavonia |
| Pentz, Rosina, nee Drescher, *26/3/1886 | Jarmina | Slavonai |
| Leipold, Andreas, *23/10/1919 | Ruma | Syrmia |
| Leipold, Katharina, nee Fath, *25/11/1923 | Brcko | Bornia |
| Leipold, Josef, *25/8/1947 | Ried | Austria |
| Leipold, Rheresia, *23/1/1949 | Theiskirchen | Austria |
| Leipold, Andreas, *29/7/1950 | Theiskirchen | Austria |
| Linz, Josef, *3/7/1912 | Mor | Hungary |
| Linz, Maria, nee Graf, *15/9/1912 | Mor | Hungary |
| Linz, Elisabeth, *12/11/1934 | Mor | Hungary |
| Linz, Stefan, *8/8/1936 | Mor | Hungary |
| Marx, Magdalena, nee Beissmann, *15/4/1915 | Gasinci | Slavonia |
| Marx, Stefan, *8/8/1935 | Rokovci | Slavonia |
| Marx, Georg, *19/10/1937 | Rokovci | Slavonia |
| Marx, Michael, *14/12/1933 | Rokovci | Slavonia |
| Beissmann, Magdalena, nee Dillmann, *8/2/1885 | Svinjarevci | Slavonia |
| Melcher, Stefan, *30/5/1918 | Moritzfeld | Rumenia |
| Melcher, Anna, nee Marx, *12/12/1927 | Keglevichhausen | Banat |
| Melcher, Gerlinde, *9/6/1951 | Frankenmarkt | Austria |
| Marx, Josef, *22/9/1903 | Keglevichhuaseun | Banat |
| Marx, Elisabeth, nee Oster, *3/3/1903 | Kelgevichhausen | Banat |
| Merkl, Anton, *13/4/1926 | Jarmina | Slavonia |
| Merkl, Elisabeth, nee Schlotzer, *13/10/1928 | Vucevci | Slavonia |
| Merkl, Anton, *24/5/1950 | Wels | Austria |
| Merkl, Barbara, nee Michelz, *13/7/1901 | Jarmina | Slavonia |
| Merkl, Martin, *11/11/1931 | Jarmina | Slavonia |
| Mueller, Jakob, *12/1/1920 | Tovarnik | Syrmia |
| Mueller, Magdalena, nee Klenantz, *25/11/1924 | Svinjarevci | Slavonia |
| Mueller, Stefan, *29/11950 | Antisenhofen | Austria |
| Mueller, Stefan, *2/8/1897 | Tovarnik | Syrmia |
| Mueller, Theresia, nee Lang, *24/7/1902 | Tovarnik | Syrmia |
| Nuspl, tefan, *25/1/1917 | Tomaschanci | Slavonia |
| Nuspl, Elisabeth, neen Pertschy, *25/4/1922 | Mrzovic | Slavonia |
| Nuspl, Renate, *14/10/1950 | Wies | Austria |
| Nuspl, Amalia, *29/6/1946 | Muregg | Austria |
| Pertschi, Josef, *661890 | Filipovo | Batschka |
| Pertschi, Anna, nee Unterreiner, *16/4/1893 | Filipovo | Batschka |
| Ochsenfeld, Michael, *3/9/1894 | Tschestkerek | Banat |
| Ochsenfeld, Helene, nee Bayer, *20/6/1899 | Tschestkerek | Banat |
| Dan, Josef, *29/4/1928 | Szombathely | Hungary |
| Dan, Eva, nee Ochsenfeld, *29/1/1924 | Tschestkerek | Banat |
| Ochsenfeld, Gertrud, *16/11/1946 | Schardenberg | Austria |
| Oster, Jakob, *17/5/1923 | Tscherwenka | Batschka |
| Oster, Elisabeth, nee Spies, *25/1/1928 | Sidski Banovci | Syrmia |
| Oster, Christine, *25/3/1937 | Hochburg | Austria |
| Oster, Herann, *5/11/1948 | Ostermiething | Austria |
| Oster, Jakob, *10/2/1901 | Tscherwenka | Batschka |
| Oster, Christine, nee Beker, *26/5/1901 | Tscherwenka | Batschka |
| Oster, Johann, *13/6/1927 | Tscherwenka | Batschka |
| Oster, Karl, *8/10/1933 | Tscherwenka | Batschka |
| Oster, Juliane, nee Siegel, *5/12/1875 | Tscherwenka | Batschka |
| Patzek, Georg, *12/4/1914 | Backi Brestovac | Batschka |
| Patzek, Klara, nee Weissinger, *29/2/1916 | Sombor | Batschka |
| Petzek, Fransizka, *18/9/1934 | Backi Brestovac | Batschka |
| Petzek, Mathilde, *15/5/1944 | Backi Brestovac | Batschka |
| Mutsch, Maria, nee Weisinger, *26/11/1893 | Backi Brestovac | Batschka |
| Pfann, Heinrich, *17/8/1912 | Vinkovci | Slavonia |
| Pfann, Rosina, nee Beismann, *28/2/1911 | Gasinci | Slavonia |
| Pfann, Josef, *22/9/1936 | Andijasevci | Slavonia |
| Pfann, Annemarie, nee Klecker, *23/8/1951 | Wels | Austria |
| Pfann, Appolonia, *9/2/1934 | Andrijasevci | Slavonia |
| Pock, Franz, *13/3/1896 | Brodjanci | Slavonia |
| Pock, Elisabeth, nee Zimmer, *7/10/1899 | Djakovacki Selci | Slavonia |
| Pock, Josef, *4/3/1929 | Krndija | Slavonia |
| Pock, Magdalena, *4/2/1935 | Krndija | Slavonia |
| Polly, Johann, *26/12/1900 | Ruma | Syrmia |
| Polly, Juliana, nee Pflug, *1/8/1901 | Ruma | Syrmia |
| Polly, Adam, *19/12/1921 | Ruma | Syrmia |
| Polly, Julie, nee Bornbaum, *27/8/1931 | Ruma | Syrmia |
| Polly, Gertrud, *23/10/1950 | Althofen | Austria |
| Rausch, Peter, *9/10/1910 | Grabovci | Syrmia |
| Rausch, Maria, nee Schmidt,*15/11/1908 | Grabovci | Syrmia |
| Rausch, Josef, *28/2/1932 | Grabovci | Syrmia |
| Rausch, Stefan, *16/2/1934 | Grabovci | Syrmia |
| Rausch, Magdalena, *17/3/1935 | Grabovci | Syrmia |
| Rausch, Christine, *21/5/1939 | Grabovci | Syrmia |
| Rech, Johann, *25/2/1909 | Setschan | Banatq |
| Rech, Katharina, nee Kalb, *1/7/1910 | Setschan | Banat |
| Rech, Georg, *24/4/1929 | Setschan | Bant |
| Rech, Eva, nee Kindereich, *24/7/1930 | Novaki | Slavonia |
| Reinerth, Johann, *12/2/1922 | Toschau | Batschka |
| Reinearth, Katharina, nee Konradt, *25/9/1921 | Karavukovo | Batschka |
| Reinearth,Horst, *20/7/1948 | Lenzing | Austria |
| Reiter, Maria, nee Kettenbach, *18/12/1948 | Svinjarevci | Slavonia |
| Reiter, Maria, *26/6/1935 | Erdevik | Syrmia |
| Reiter, Anna, *1/1/1929 | Erdevik | Syrmia |
| Reiter, Anton, *10/9/1930 | Erdevik | Syrmia |
| Reiter, Johann *22/6/1933 | Erdevik | Syrmia |
| Rittenbacher, Aton, *14/1/1911 | Lukac – Virovitica | Croatia |
| Rittenbacher, Juliane, nee Huber, *14/12/1915 | Hrnjevac | Croatia |
| Rittenbacher, Maria, *5/4/1936 | Lukac – Virovitica | Croatia |
| Rittenbacher, Theresia, *21/8/1940 | Lukac – Virovitica | Croatia |
| Roth, Karl, *6/6/1912 | Sidski Banovci | Syrmia |
| Roth, Wilhelmine, nee Stock, *`14/12/1912 | Sidski Banovci | Syrmia |
| Roth, Paul, *16/11/1941 | Sidski Banovci | Syrmia |
| Roth, Heinrich, *8/9/1943 | Sidski Banovci | Syrmia |
| Salm, Johann, *3/3/1897 | Rudolfsgnad | Banat |
| Salm, Barbara, nee Schaampler, *4/2/1901 | Rudolfsgnad | Banat |
| Schwarz, Elisabeth, nee Salm, *25/8/1921 | Rudolfsgnad | Banat |
| Schwarz, Magdalena, *8/2/1941 | Rudolfsgnad | Banat |
| Schwarz, Elfriede, *11/5/1942 | Rudolfsgnad | Banat |
| Keller, Franz, *7/7/1935 | Rudolfsgnad | Banat |
| Sayer, Katharina, nee Klenantz, *19/6/1928 | Apatin | Batschka |
| Sayer, Katharina, nee Klenantz, *19/6/1928 | Svinjarevci | Slavonia |
| Sayer, Theresia, *5/1/1948 | Attersee | Austria |
| Sayer, Johann, *29/11/1949 | Voecklabruck | Austria |
| Sayer, Martin, *2/4/1888 | Apatin | Batschka |
| Sayer, Theresia, nee Ries, *30/3/1897 | Apatin | Batschka |
| Seidl, Josef, *18/6/1929 | Illatsch | Syrmia |
| Seidl, Edith, nee Warwrick, *28/9/1928 | Bsanila | Romania |
| Seidl, Peter, *28/10/1947 | St. Willibald | Austria |
| Seidl, Juliana, nee Mueller, *30/10/1904 | Illatsch | Syrmia |
| Seidl, Andreas, *23/8/1930 | Illatsch | Syrmia |
| Schramm, Johann, *21/11/1921 | Vucevci | Slavonia |
| Schramm, Magdalena, nee Schlotzer, *13/2/1925 | Vucevci | Slavonia |
| Schramm, Magdalena, *12/4/1947 | Attnang-Puchheim | Austria |
| Schlotzer, Josef, *2/11/1898 | Vucevci | Slavonia |
| Schlotzer, Maria, nee Schtumpfroll, *20/5/1903 | Vucevci | Slavonia |
| Schramm, Michael, *24/10/1897 | Backa Kula | Batschka |
| Schramm, Appolonia, nee Letscher, *28/12/1901 | Vucevci | Slavonia |
| Schramm, Peter, *16/3/1924 | Vucevci | Slavonia |
| Schwarz, Peter, *26/6/1894 | Topola | Banat |
| Schwarz, Maria, nee Keller, *18/11/1900 | Topola | Banat |
| Schwarz, Franz, *26/6/1935 | Topola | Banat |
| Schwarz, Georg, *2/6/1932 | Topola | Banat |
| Steinmetz, Johan, *26/3/1902 | Marijanci | Slavonia |
| Steinmetz, Getrud, Temmer, *8/12/1903 | Marijanci | Slavonia |
| Steinmetz, Jakob, *20/2/1925 | Marijanci | Slavonia |
| Steinmetz, Johann, *22/3/1950 | Marijanci | Slavonia |
| Steinmetz, Agnes, nee Walter, *29/4/1925 | Marijanci | Slavonia |
| Stiegler, Mathias, *31/12/1899 | Gorjani | Slavonia |
| Stiegler, Katharina, nee Katzenmayer, *5/2/1904 | Gorjani | Slavonia |
| Stiegler, Peter, *12/9/1927 | Gorjani | Slavonia |
| Stiegler, Eva, *5/1/1930 | Gorjani | Slavonia |
| tiegler, Elfriede, *15/5/1950 | Ried | Austria |
| Taschelmayer, Anton, *24/10/1926 | Cernik | Slavonia |
| Taschelmayer, Elisabeth, nee Schwemlein, *11/1/1929 | Vodjinci | Slavonia |
| Taschelmayer, Maria, nee Ebner, *9/5/1900 | Cernik | Slavonia |
| Temari, Jakob, *8/7/1908 | Temeschwar | Banat |
| Temari, Elisabeth, nee Szenaschi, *21/3/1912 | Pecka | Romania |
| Temari, Georg, *30/6/1935 | Perjamosch | Banat |
| Temari, Gerhard, *21/12/1943 | Perjamosch | Banat |
| Temari, Franz, *22/9/1947 | Ried | Austria |
| temari, Josef, *6/3/1934 | Perjamosch | Romania |
| Taubinger, Josef, *6/1/1912 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Christine, nee Frey, *14/5/1914 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Katharina, *22/6/1933 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Anna, *1/5/1939 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Josef, *7/3/1951 | Wolfsegg-Voecklabruck | Austria |
| Taubinger, Elisabeth, nee Matern, *19/11/1881 | Kapinci | Slavonia |
| Feth, Friedrich, *4/10/1927 | Soplanska Ada | Syrmia |
| Feth, Maria, nee Taubinger, *29/1/1933 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Paul, *17/4/1910 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Maria, nee Novak, *5/5/1911 | Ceric | Slavonia |
| Taubinger, Leopold, *2/2/1936 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Juliana, *20/3/1934 | Vaschka | Croatia |
| Taubinger, Karl, *25/2/1951 | Wolfsegg-Voecklabruck | Austria |
| Tauginger, Maria, *20/9/1932 | Vaschka | Croatia |
| Tettmann, Franz, *11/4/1914 | Trpinja | Batschka |
| Tettmann, Katharina, nee Grassler, *12/2/1919 | Prigrevica | Batschka |
| Tettmann, Theresia, *3/10/1937 | Prigrevica | Batschka |
| Tettmann, Katharina, *18/5/1939 | Esseg | Slavonia |
| Tettmann, Hildegard, *21/4/1944 | PrigrevicA | Batschka |
| Tettmann, Reinhold, *20/10/1950 | Eisenera | Austria |
| Venzler, Josef, *19/3/1923 | Kupinovo | Syrmia |
| Venzler, Magdalena, nee Leopold, *18/2/1924 | Obresch | Syrmia |
| Venzler, Heinrich, *13/12/1899 | Kupinovo | Syrmia |
| Venzler, Theresia, nee Wesan, *24/8/1900 | Kupinovo | Syrmia |
| Wagner, Josef, *22/12/1909 | Andrijasevci | Slavonia |
| Wagner, Anna, nee Nikolc, *28/8/1917 | Gradiste | Slavonia |
| Wagner, Martha, *25/7/1939 | Gradiste | Slavonia |
| Wagner, Katharina, *25/11/1942 | Gradiste | Slavonia |
| Wagner, Maria, *18/5/1948 | Pettenbach | Austria |
| Wagner, Magdalena, *9/10/1950 | Pettenbach | Austria |
| Wild, Matthias, *3081926 | Ravni Topolovac | Banat |
| Wildmann, Josef, *14/1/1925 | Plavna | Batschka |
| Wildmann, Anna, nee essing, *30/4/1927 | Retkovci | Slavonia |
| Massing, Katharina, *14/1/1901 | Plavna | Batschka |
| Wirth, Fritz, *18/6/1904 | Torschau | Batschka |
| Wirth, Susanne, nee Reinhert, *1/2/1902 | Kucura | Batschka |
| Wirth, Fritz, *3/4/1928 | Torschau | Batschka |
| Wirth, Erich, *4/4/1948 | Lenzing | Austria |
| Wirth, Elisabeth, nee Molnar, *13/3/1927 | Ruma | Syrmia |
| Zaloznik, Josef, *26/3/1919 | Gonobitz | Slovenia |
| Peci, Josef, *8/2/21902 | Orisak | Hungary |
| Peci, Julia, *17/2/1906 | Bapska Novak | Syrmia |
| Peci, Franz, *8/1/1944 | Tenje | Slavonia |
| Peci, Stephan, *8/12/1941 | Tenje | Slavonia |
| Peci, Elisabeth, *8/8/1939 | Tenje | Slavonia |
| Peci, Josef, *24/2/1933 | Tenje | Slavonia |
| Peci, Anton, *15/2/1945 | Feldbach | Austria |
| Peci, Ernestina, *15/3/1951 | Itaberal/Golas | Brazil |
| Hieronimus, Friedrich, *11/9/1922 | Crvenka | Batschka |
| Hieronimus, Katharina, *14/12/1928 | Prigrevica | Batschka |
| Hieronimus, Friedrich, *13/6/1950 | ? | Austria |
| Schaeffer, Karl, *18/12/1910 | Semlin | Syrmia |
| Gerster, Therese, *3/5/1914 | Jarmina | Slavonia |
| Ebenhoeh, Margarethe, *8/6/1909 | Vukovar | Slavonia |
| Ebenhoeh, Edeltraud, *25/6/1936 | Vukovar | Slavonia |
| Arras, Andreas, *10/8/1925 | Obresch | Syrmia |
| Arras, Elisabeth, *10/1/1925 | Vucevci | Slavonia |
| Arras, Paul, *19/11/1949 | Kapfenberg | Austria |
| Hittinger, Juliane, *15/10/1932 | ? | ? |
| Kleinfelder, Johann, *20/7/1924 | Rudolfsgnad | Banat |
| Kleinfelder, Johann, *12/6/1951 | Hoersching | Austria |
| Klotzbuecher, Margarethe, *12/8/1891 | ? | ? |
| Lay, Jakob, *27/3/1954 | Knees | Banat |
| Marath, Erich, *20/2/1929 | Poelfing-Brunn | Austria |
| Marath, Magdalena, *17/1/1929 | Tomaschanci | Slavonia |
| Marath, Erich, *1/’3/1952 | Poelfing-Brunn | Austria |
| Pfann, Mathias, *29/6/1909 | Vinkovci | Slavonia |
| Polly, Josef, *27/9/1928 | Ruma | Syrmia |
| Polly, Susanne, *7/9/1934 | Detsch | Syrmia |
| Polly, Johann, *5/11/1951 | ? | Austria |
| Pfaff, Caecilla, *15/5/1904 | B. Novoselo | Batschka |
| Pfaff, Caecilla, *10/4/1935 | B. Novoselo | Batschka |
| POfaff, Anna, *7/6/1927 | B. Novoselo | Batschka |
| Pfaff, Rita, *28/8/1951 | Gmuenden | Austria |
| Remlinger, Franz, *24/9/1924 | Tomaschanci | Slavonia |
| Remlinger, Theresia, *14/5/1925 | Tomaschanci | Slavonia |
| Remlinger, Franz, *8/9/1952 | St. Peter | Austria |
| Schwaz, Johann, *11/9/1929 | ? | Mexiko |
| Stock, Albert, *11/9/1927 | Sotin | Slavonia |
| Stock, Margarethe, nee Stummer, *25/6/1932 | Laskirchen, | Austria |
| Stock, Ulrike, *29/11/1951 | Laskirchen | Austria |
| Wiedermann, Nikolaus, *25/1/1927 | Illatscj | Syrimia |
